<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>finanz-spion.de</title>
	<atom:link href="http://www.finanz-spion.de/blog/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.finanz-spion.de/blog</link>
	<description>finanz-spion.de</description>
	<lastBuildDate>Tue, 06 Jul 2010 11:12:43 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Sparprogramm = Zukunftsprogramm</title>
		<link>http://www.finanz-spion.de/blog/2010/07/06/sparprogramm-zukunftsprogramm/</link>
		<comments>http://www.finanz-spion.de/blog/2010/07/06/sparprogramm-zukunftsprogramm/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Jul 2010 11:12:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informationen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanz-spion.de/blog/2010/07/06/sparprogramm-zukunftsprogramm/</guid>
		<description><![CDATA[Nachdem im vergangenen Monat Juni Angela Merkel im Namen der Bundesregierung die Sparma&#223;nahmen f&#252;r die n&#228;chsten vier Jahre vorgestellt hat, waren die Proteste und die Kritik von Seiten der Bev&#246;lkerung gro&#223;. Nun versichert sie noch einmal, dass die Bundesregierung &#8222;intelligent&#8220; sparen w&#252;rde und die Ma&#223;nahmen allein &#8222;zukunfts- wie wachstumsorientiert&#8220; w&#228;ren.
80 Milliarden Euro in vier Jahren
Sparprogramm [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nachdem im vergangenen Monat Juni Angela Merkel im Namen der Bundesregierung die Sparma&szlig;nahmen f&uuml;r die n&auml;chsten vier Jahre vorgestellt hat, waren die Proteste und die Kritik von Seiten der Bev&ouml;lkerung gro&szlig;. Nun versichert sie noch einmal, dass die Bundesregierung &bdquo;intelligent&ldquo; sparen w&uuml;rde und die Ma&szlig;nahmen allein &bdquo;zukunfts- wie wachstumsorientiert&ldquo; w&auml;ren.<span id="more-174"></span></p>
<h2>80 Milliarden Euro in vier Jahren</h2>
<p>Sparprogramm gleich Zukunftsprogramm. So die Devise f&uuml;r die n&auml;chsten vier Jahre, in denen mehr als 80 Milliarden Euro eingespart werden sollen. Damit hat die schwarz-gelbe Koalition das gr&ouml;&szlig;te Sparpaket in der Geschichte der Bundesrepublik geschn&uuml;rt. Morgen will das Bundeskabinett das Bundesbudget f&uuml;r das kommende Jahr 2011 festlegen und die mittelfristige Finanzplanung bis 2014 beschlie&szlig;en. Obwohl inzwischen klar geworden ist, dass die Steuereinnahmen in Zukunft h&ouml;her sein werden, lie&szlig; sich Angela Merkel dennoch nicht von den Sparma&szlig;nahmen abbringen und beharrt weiter darauf. &bdquo;Ich sage dazu ein klares Nein&ldquo;, sagte Merkel dazu im w&ouml;chentlichen Video-Podcast. Sie m&ouml;chte die Finanzen in der Bundesrepublik Deutschland konsolidieren und mit einer soliden Finanzpolitik eine vielversprechende Zukunft schaffen. Deswegen seien alle Ma&szlig;nahmen im Sparprogramm, egal aus welchen Sektoren, zukunftsorientiert und sollen diese Ma&szlig;nahmen helfen, Wachstum zu gestalten und zuk&uuml;nftigen Generationen Gestaltungsspielr&auml;ume einzur&auml;umen.</p>
<h2>Zukunftsinvestitionen in Bildung, Forschung und eine bessere Kinderbetreuung</h2>
<p>Das Zukunftsprogramm begr&uuml;ndet Merkel durch die geplante Erh&ouml;hung von Bildungs- und Forschungsausgaben, den Ausbau der Betreuung von Kleinkindern sowie dem geplanten Bundeszuschuss f&uuml;r Pension&auml;re. Und dass das alles so funktioniert, wie sie sich das vorstellt und wie dies in der Bundesregierung ausget&uuml;ftelt worden ist, davon ist Angela Merkel &uuml;berzeugt. Die erste Best&auml;tigung zeigt sich bei den Arbeitslosenzahlen: die Anzahl an arbeitslosen Menschen in Deutschland ist inzwischen geringer als noch vor der Krise. Dies soll Mut f&uuml;r die Zukunft und Best&auml;tigung f&uuml;r den Sparplan geben.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.finanz-spion.de/blog/2010/07/06/sparprogramm-zukunftsprogramm/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Abitur macht sich bezahlt</title>
		<link>http://www.finanz-spion.de/blog/2010/06/29/abitur-macht-sich-bezahlt/</link>
		<comments>http://www.finanz-spion.de/blog/2010/06/29/abitur-macht-sich-bezahlt/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Jun 2010 14:11:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informationen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanz-spion.de/blog/2010/06/29/abitur-macht-sich-bezahlt/</guid>
		<description><![CDATA[Das Abitur in der Tasche zu haben, verleiht viele Freiheiten f&#252;r den weiteren Ausbildungsweg wie auch das sp&#228;tere Berufsleben. Das Abitur als h&#246;chster deutscher Schulabschluss wird zur Eintrittskarte in Berufe wie Positionen mit Zukunft.
Als Abiturient hat man Zugang zum Universit&#228;tsstudium und damit zu akademischen und gut bezahlten Berufen. Man verl&#228;sst die Schule mit einer breit [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das Abitur in der Tasche zu haben, verleiht viele Freiheiten f&uuml;r den weiteren Ausbildungsweg wie auch das sp&auml;tere Berufsleben. Das Abitur als h&ouml;chster deutscher Schulabschluss wird zur Eintrittskarte in Berufe wie Positionen mit Zukunft.<span id="more-171"></span></p>
<p>Als Abiturient hat man Zugang zum Universit&auml;tsstudium und damit zu akademischen und gut bezahlten Berufen. Man verl&auml;sst die Schule mit einer breit angelegten und fundierten Allgemeinbildung und ist bereit f&uuml;r die Spezifizierung in einem bestimmten Bereich an der Universit&auml;t. Hat man das Abitur nicht gemacht, sondern vorzeitig die Schullaufbahn mit dem Realschulabschluss angebrochen, kann man es auch mit einem <a href="http://www.akademie-fuer-fernstudien.de/">Abitur Fernkurs</a> nachholen und dann all die M&ouml;glichkeiten f&uuml;r einen vielversprechenden beruflichen Werdegang erwerben. </p>
<p>Auch wenn das Gehalt f&uuml;r Hochschulabsolventen im Vergleich zu noch vor zehn Jahren stark geschwunden ist, verdienen Abiturienten und Hochschulabsolventen immer noch mehr als Leute mit Realschul- oder Hauptschulabschluss. In den letzten Jahren hat sich in manchen Unternehmen zwar vermehrt auch die Pr&auml;ferenz nach Berufserfahrung statt eines hohen akademischen Abschlusses breit gemacht, allerdings kommt man mit Abitur und einem Hochschulabschluss immer noch am h&ouml;chsten auf der Karriereleiter. Diplom oder Master bringen in der Gehaltsabrechnung im Schnitt rund zehn Prozent mehr als FH- oder Bachelor-Abschl&uuml;sse ein. <br />Das durchschnittliche Gehaltsangebot lag im vergangenen Jahr f&uuml;r Absolventen von Hochschulen und Fachhochschulen bei 40.000 Euro im ersten Berufsjahr, mit eingerechnet sind dabei ein 13. Monatsgehalt, Weihnachtsgeld, Urlaubsgeld, eventuelle Pr&auml;mien und sonstige Zuschl&auml;ge. Die Schulbank bis zum Abitur zu dr&uuml;cken, lohnt sich also immer noch!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.finanz-spion.de/blog/2010/06/29/abitur-macht-sich-bezahlt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Chinesische Wirtschaft wächst trotz Krise enorm</title>
		<link>http://www.finanz-spion.de/blog/2010/06/27/chinesische-wirtschaft-wachst-trotz-krise-enorm/</link>
		<comments>http://www.finanz-spion.de/blog/2010/06/27/chinesische-wirtschaft-wachst-trotz-krise-enorm/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Jun 2010 15:18:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informationen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanz-spion.de/blog/?p=172</guid>
		<description><![CDATA[Im Reich der Mitte boomt die Wirtschaft nach wie vor – wenn auch in kleinerem Maße als vor Beginn der weltweiten Wirtschaftskrise im Jahr 2008. So stiegen beispielsweise alleine im Mai die Im- sowie Exporte um gewaltige 50 Prozent, auch die Aktien chinesischer Unternehmen stiegen durch diese Nachricht rasant an.
 
Schwacher Euro macht den Chinesen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Im Reich der Mitte boomt die Wirtschaft nach wie vor – wenn auch in kleinerem Maße als vor Beginn der weltweiten Wirtschaftskrise im Jahr 2008. So stiegen beispielsweise alleine im Mai die Im- sowie Exporte um gewaltige 50 Prozent, auch die Aktien chinesischer Unternehmen stiegen durch diese Nachricht rasant an.</p>
<p> <span id="more-172"></span></p>
<h2>Schwacher Euro macht den Chinesen zu schaffen</h2>
<p>Laut chinesischer Zollbehörde stiegen die Importe um 48,5 und die Exporte um 48,3 Prozentpunkte gegenüber dem Vormonat an. Auch die chinesischen Banken scheinen die Krise ohne größeren Schaden gemeistert zu haben. Während in der westlichen Welt immer noch Banken Konkurs anmelden müssen oder mühsam mit Steuergeldern gerettet werden, schließt die chinesische Construction Bank das vierte Quartal mit einem Umsatzplus ab. Dadurch fiel auch der Gewinn für die chinesischen Banker sehr erfreulich aus – um 2,3 Milliarden Dollar stieg der Nettogewinn an, was einer Steigerung von fast 150 Prozent entspricht. Allerdings plant die China Construction Bank, die zu zehn Prozent der Bank of America gehört, die Vergabe von Krediten etwas zurückzuschrauben, um das Wachstum nicht zu bremsen. Die CCB gehört damit neben der Commercial Bank of China zu einem der stärksten Kreditinstitute der Welt.</p>
<p>Die einzigen Probleme, die China im Moment aufgrund der Finanzkrise hat, ist der im Moment immer schwächer werdende Euro, denn dadurch wird die chinesische Währung, der Yuan, immer weiter aufgewertet, was wiederum die Kosten für die chinesischen Industrie und den Handel erhöht. Die Chinesen haben sich in den letzten Monaten auch im großen Stil von US-amerikanischen Staatsanleihen getrennt. War China noch vor wenigen Monaten der größte Gläubiger der USA, so hat nun Japan diese Rolle inne, die japanische Regierung hat China US-Staatsanleihen im Wert von 34 Milliarden Dollar abgekauft und ist damit nun der größte Gläubiger der USA.</p>
<h2>Crash oder nicht?</h2>
<p>Doch es werden auch Stimmen laut, die einen Chrash der chinesischen Wirtschaft prophezeien, verschiedene international anerkannte Experten warnen vor einer Überhitzung der chinesischen Wirtschaft. So gab der bekannte Harvard Professor Kenneth Rogoff zu bedenken, das chinesische Wirtschaftswachstum sei größtenteils auf Schulden aufgebaut und diese Blase könne genauso leicht platzen wie die amerikanische Immobilienblase. Einen Crash der chinesischen Wirtschaft halten viele Experten in 9 bis 12 Monaten für wahrscheinlich. Man kann nur hoffen, dass die Experten sich irren, eine erneute Wirtschaftskrise, diesmal ausgelöst durch China, könnte verheerende Folgen für die sich gerade wieder erholende Weltwirtschaft haben, egal ob man jetzt das <a href="http://www.merkur-bank.de/privatbank-privatkunden/angebote-privatkunden/tagesgeld-premium/">Merkur Bank Tagesgeldkonto</a> hat oder ein altmodisches Konto bei der Sparkasse – eine erneute Krise würde wohl jeder von uns zu spüren bekommen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.finanz-spion.de/blog/2010/06/27/chinesische-wirtschaft-wachst-trotz-krise-enorm/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Griechenland auf dem Weg aus der Krise</title>
		<link>http://www.finanz-spion.de/blog/2010/05/18/griechenland-auf-dem-weg-aus-der-krise/</link>
		<comments>http://www.finanz-spion.de/blog/2010/05/18/griechenland-auf-dem-weg-aus-der-krise/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 May 2010 12:28:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informationen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanz-spion.de/blog/2010/05/18/griechenland-auf-dem-weg-aus-der-krise/</guid>
		<description><![CDATA[Griechenland hat inzwischen zwei Finanzspritzen in H&#246;he von 20 Milliarden Euro von anderen EU-L&#228;ndern erhalten und konnte damit den Staatsbankrott vorerst abwenden. Dies hat das Finanzministerium in Athen nun freudig verk&#252;ndet.
Bereits vergangenen Mittwoch erhielt Griechenland erste 5,5 Milliarden Euro zur Rettung seiner Staatsfinanzen aus dem Internationalen W&#228;hrunsgfonds (IWF). Insgesamt soll Griechenland in den n&#228;chsten drei [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Griechenland hat inzwischen zwei Finanzspritzen in H&ouml;he von 20 Milliarden Euro von anderen EU-L&auml;ndern erhalten und konnte damit den Staatsbankrott vorerst abwenden. Dies hat das Finanzministerium in Athen nun freudig verk&uuml;ndet.<span id="more-170"></span></p>
<p>Bereits vergangenen Mittwoch erhielt Griechenland erste 5,5 Milliarden Euro zur Rettung seiner Staatsfinanzen aus dem Internationalen W&auml;hrunsgfonds (IWF). Insgesamt soll Griechenland in den n&auml;chsten drei Jahren 110 Milliarden Euro zuflie&szlig;en, Deutschland &uuml;bernimmt einen gro&szlig;en Teil davon.</p>
<p>Zu verdanken haben die Griechen dies ihrem &uuml;berzeugenden Sparprogramm, das die EU-Finanzmister &uuml;berzeugt hat und das es f&uuml;r sich gewinnen konnte. Das Hilfspaket setzt sich aus Geldern der EU-L&auml;nder sowie des Internationalen W&auml;hrungsfonds zusammen. Deutschlands Beitrag besteht darin bei 22 Milliarden Euro, wie Bundesfinanzminister Wolfgang Sch&auml;uble mitgeteilt hat. Vor allem Angela Merkel konnte f&uuml;r die Unterst&uuml;tzung und das Hilfspaket begeistert werden und versichert nun nach der kollektiven Entscheidung den Steuerzahlern, dass sie aus der deutschen Hilfszusage f&uuml;r Athen keine unmittelbaren Risiken zu bef&uuml;rchten haben. Eine Sicherheit bestehe f&uuml;r die gro&szlig;z&uuml;gigen L&auml;nder in der geplanten regelm&auml;&szlig;igen Kontrolle Griechenlands. Alle drei Monate soll der Athener Regierung &uuml;ber die Schulter geschaut und gepr&uuml;ft werden, ob sie mit ihren Sparma&szlig;nahmen im Plan liegen und die von ihnen genannten Forderungen durchsetzen: eine erhebliche Reduzierung von Einkommen und Rente bei gleichzeitiger Erh&ouml;hung der Steuern f&uuml;r die griechische Bev&ouml;lkerung. Kann die Einhaltung dieses Plans nicht erkennbar sein, wird die Hilfszahlung der Gelder von Seiten der EU wieder schleunigst zur&uuml;ckgezogen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.finanz-spion.de/blog/2010/05/18/griechenland-auf-dem-weg-aus-der-krise/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Der Aufschwung und das Klima</title>
		<link>http://www.finanz-spion.de/blog/2010/04/27/der-aufschwung-und-das-klima/</link>
		<comments>http://www.finanz-spion.de/blog/2010/04/27/der-aufschwung-und-das-klima/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Apr 2010 14:37:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informationen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanz-spion.de/blog/2010/04/27/der-aufschwung-und-das-klima/</guid>
		<description><![CDATA[Sah es zu Beginn der globalen Finanzkrise f&#252;r den deutschen Mittelstand noch positiv aus, nagten ihre Auswirkungen bald auch an solide aufgestellten Unternehmen. Trotz erfreulich stabiler Auftragslage legten Banken aus Unsicherheit, Angst und Misstrauen neuen Investitionen Steine in den Weg, verz&#246;gerten die Vergabe von Krediten, wodurch das Wachstum zahlreicher Firmen ausgebremst und die Konjunktur zus&#228;tzlich [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sah es zu Beginn der globalen Finanzkrise f&uuml;r den deutschen Mittelstand noch positiv aus, nagten ihre Auswirkungen bald auch an solide aufgestellten Unternehmen. Trotz erfreulich stabiler Auftragslage legten Banken aus Unsicherheit, Angst und Misstrauen neuen Investitionen Steine in den Weg, verz&ouml;gerten die Vergabe von Krediten, wodurch das Wachstum zahlreicher Firmen ausgebremst und die Konjunktur zus&auml;tzlich geschw&auml;cht wurde. So &uuml;bertrug sich die Krise an den Finanzm&auml;rkten auf die Realwirtschaft.<span id="more-165"></span></p>
<p>Auch wenn <a href="http://www.microsoft.com/germany/kmu/default.mspx">mittelst&auml;ndische Unternehmen</a> immer gr&ouml;&szlig;ere H&uuml;rden &uuml;berwinden m&uuml;ssen, um Kredite zu bekommen, entwickelt sich das Gesch&auml;ftsklima im Fr&uuml;hjahr 2010 h&ouml;chst erfreulich, alle Zeichen stehen auf Aufschwung: Gro&szlig;-und Einzelhandel, verarbeitendes Gewerbe und Dienstleistungssektor bewerten die Stimmung optimistisch. Die jeweiligen Ifo-Indizes der Branchen n&auml;hern sich endlich wieder den Werten an, die sie zum Ausbruch der Krise hatten. Einzige Ausnahme stellt aktuell die Bauwirtschaft dar, die seit November 2009 erstmals wieder eine r&uuml;ckl&auml;ufige Stimmung vermeldete, dabei hat sich auch hier die Gesch&auml;ftslage erneut deutlich verbessert.</p>
<h2>Gutes Klima ist gut f&uuml;r&#8217;s Klima</h2>
<p>Nach dem langen Winter nimmt auch der Arbeitsmarkt wieder an Fahrt auf. Als besonders potenter Arbeitgeber erweist sich der Bereich der Umwelttechnologie, hier erwarten Fachleute rund 1,2 Millionen neue Arbeitspl&auml;tze innerhalb der n&auml;chsten zehn Jahre, das entspricht einer Verdoppelung des aktuell in dieser Branche existierenden Jobvolumens.</p>
<p>Zudem nimmt eine gegenw&auml;rtige Studie zum Produktionsstandort Deutschland die Furcht vor &uuml;berm&auml;&szlig;iger Emigration von Betrieben. Trotz h&ouml;herer Kosten punkten deutsche Standorte mit anderen relevanten Faktoren. Den hohen Lohnkosten stehen die besonderen Qualit&auml;tsstandards sowie die gute Qualifikation der Mitarbeiter entgegen. Weitere Vorteile sind der Zustand der Infrastruktur und die hohe Planungssicherheit aufgrund der politischen Stabilit&auml;t.</p>
<p>Die Studie zeigt weiterhin auf, dass hohe Einsparpotenziale in den Bereichen Produktion und Logistik bestehen. Um bis zu 30 Prozent k&ouml;nnten die Kosten durch sinnvolle Integration der Produktions- und Logistikabl&auml;ufe ohne nennenswerte Aufwendungen reduziert werden. Auf die Herausforderungen durch drohenden Nachwuchskr&auml;ftemangel und demografischen Wandel w&uuml;rden sich viele der f&uuml;r die Studie befragten Betriebe bereits einstellen. Geschlechtergleichstellung, Produktindividualisierung und zunehmendes Umweltbewusstsein treiben laut der Untersuchung Leistungsf&auml;higkeit und Innovation in den Firmen weiter voran.</p>
<p>Auch hier erweisen sich &ouml;kologische Herausforderungen als starker Motor, denn immer mehr der internationalen Gro&szlig;unternehmen stellen die Weichen auf &#8220;gr&uuml;n&#8221; und fordern dies zunehmend auch von ihren Kooperationspartnern und Zulieferern aus dem Mittelstand, machen die Reduzierung des CO2-Aussto&szlig;es sogar teilweise schon zum Vertragsbestandteil. Eine Studie zum Stellenwert des Klimaschutzes in Gro&szlig;konzernen von A.T. Kearney ergab, dass bereits 60 Prozent der befragten Firmen einen eigenen Klimabeauftragten im Vorstand benannt haben.</p>
<p><!--more--></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.finanz-spion.de/blog/2010/04/27/der-aufschwung-und-das-klima/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sichere Anlage: Gold</title>
		<link>http://www.finanz-spion.de/blog/2010/03/12/sichere-anlage-gold/</link>
		<comments>http://www.finanz-spion.de/blog/2010/03/12/sichere-anlage-gold/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 12:52:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informationen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanz-spion.de/blog/?p=157</guid>
		<description><![CDATA[In den Zeiten von herrschenden Unsicherheiten im Bereich der Geldanlagen greifen viele Investoren nun auf Edelmetalle wie Platin, Silber und Gold zurück.

Börsenstände
Auf Grund dessen hat Gold im Dezember letzten Jahres einen Höhepunkt erlebt: Eine Feinunze, die 31,1035 Gramm entspricht, kostete 1200 Dollar. In den letzten beiden Jahren stieg die Nachfrage nach Gold als zinsfreie, aber [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In den Zeiten von herrschenden Unsicherheiten im Bereich der Geldanlagen greifen viele Investoren nun auf Edelmetalle wie Platin, Silber und Gold zurück.</p>
<p><span id="more-157"></span></p>
<h2>Börsenstände</h2>
<p>Auf Grund dessen hat Gold im Dezember letzten Jahres einen Höhepunkt erlebt: Eine Feinunze, die 31,1035 Gramm entspricht, kostete 1200 Dollar. In den letzten beiden Jahren stieg die Nachfrage nach Gold als zinsfreie, aber krisensichere Anlage, enorm an. Im freien Handel war der Rohstoff zeitweilig sogar völlig ausverkauft. Gerade deshalb machen sich immer mehr Unternehmer auf dem Markt einen Namen, die Gold einschmelzen lassen; von der Backenzahnfüllung bis hin zum <a href="http://www.cash4gold.de/" target="_blank">Goldschmuck</a> der verstorbenen Großmutter. Den Kunden bieten sie eine marktpreisgerechte Vergütung der eingesandten Stücke an.</p>
<h2>Gold für die Zukunft</h2>
<p>Gold ist als Altersvorsorge allerdings nicht unbedingt geeignet. So wird es zwar nie seinen gesamten Wert verlieren, aber trotzdem ist es Schwankungen ausgesetzt. Denn wie jedes andere Produkt im marktwirtschaftlichen Zyklus, unterliegt es auch den Gesetzen von Angebot und Nachfrage. Zusätzlich spielt auch noch das Verhältnis von Euro und Dollar in den Preis mit ein. Eine langfristige Prognose bezüglich dieser Umstände zu stellen, ist also quasi unmöglich; für das Verhältnis Dollar pro Unze können Rekorde erreicht werden, auf Grund einer schlechten Währungssituation sieht parallel dazu allerdings das Verhältnis Euro pro Unze ganz anders aus.</p>
<h2>Einschätzung</h2>
<p>Um das eigene Gold gewinnbringend wieder zu verkaufen, muss man selbst Überlegungen tätigen, die sich auf die momentane und zukünftige Marktsituation beziehen. Wird Gold weiterhin für Zahnfüllungen verwendet werden? Wird der asiatische Goldmarkt so expandieren wie erwartet? Bleibt die Nachfrage nach Goldschmuck bestehen?</p>
<h2>Der Goldkauf</h2>
<p>Möchte man Gold materiell und nicht nur auf dem Papier besitzen, muss man für die gleiche Menge mit einem Aufschlag von bis zu zehn Prozent rechnen; dieser ist höher, je kleiner die zu erwerbende Menge ist. So kann ein fünf Gramm Barren umgerechnet gut 20-30 Prozent mehr kosten als ein Kilobarren. Zusätzlich miteingerechnet werden müssen auch die Kosten für die Lagerung und eine entsprechende Versicherung, ohne die der Goldkauf ganz leicht zum Golddesaster werden kann.</p>
<h2>Fazit</h2>
<p>Für Anleger, die es lieber sicherer haben wollen und auf Gold in der reinen physischen Form verzichten können, dann kann ein Metallkonto, eine Goldminenaktie oder auch ein Goldzertifikat als Ersatz in Betracht gezogen werden. Dies ist meist sicherer und auch weniger aufwändig.<br />
Das Gefühl, Gold zu besitzen oder es in seiner Reinform zu verkaufen, kann es aber natürlich nicht ersetzen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.finanz-spion.de/blog/2010/03/12/sichere-anlage-gold/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Deutschlands Kommunen gehen bankrott</title>
		<link>http://www.finanz-spion.de/blog/2010/02/15/deutschlands-kommunen-gehen-bankrott/</link>
		<comments>http://www.finanz-spion.de/blog/2010/02/15/deutschlands-kommunen-gehen-bankrott/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Feb 2010 14:15:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informationen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanz-spion.de/blog/2010/02/15/deutschlands-kommunen-gehen-bankrott/</guid>
		<description><![CDATA[Die deutschen St&#228;dte und Kommunen haben kein Geld mehr. 2010 wird mit gro&#223;er Wahrscheinlichkeit ein Rekorddefizit erreicht werden.Mit zw&#246;lf Milliarden Euro Schulden rechnen deutsche St&#228;dte und Kommunen in diesem Jahr. Dies sei auf die Konjunkturflaute zur&#252;ckzuf&#252;hren. Die St&#228;dtetagspr&#228;sidentin Petra Roth, ihres Amtes nach Oberb&#252;rgermeisterin von Frankfurt, warnte davor, dass manche St&#228;dte kurz vor dem Kollaps [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die deutschen St&auml;dte und Kommunen haben kein Geld mehr. 2010 wird mit gro&szlig;er Wahrscheinlichkeit ein Rekorddefizit erreicht werden.<br /><span id="more-156"></span><br />Mit zw&ouml;lf Milliarden Euro Schulden rechnen deutsche St&auml;dte und Kommunen in diesem Jahr. Dies sei auf die Konjunkturflaute zur&uuml;ckzuf&uuml;hren. <br />Die St&auml;dtetagspr&auml;sidentin Petra Roth, ihres Amtes nach Oberb&uuml;rgermeisterin von Frankfurt, warnte davor, dass manche St&auml;dte kurz vor dem Kollaps stehen und ihre Liquidit&auml;t komplett verlierenn w&uuml;rden. Nicht nur sinkende Steuereinnahmen machte Roth f&uuml;r die Leere in den Kassen verantwortlich, auch die Ausgaben f&uuml;r Soziales sein zu hoch. Dadurch werden wichtige Projekte wie die Verbesserung der Kinderbetreuung nicht machbar. Die Schulden w&uuml;rden 2010 in die zweistellige Milliardenh&ouml;he abrutschen, so Roth weiter.<br />Noch 2008 konnten St&auml;dte und Kommunen ein Plus im Haushalt vorweisen. Letztes Jahr hingegen kosteten allein die Sozialausgaben 40 Milliarden Euro, mit steigender Tendenz. Das sei doppelt so viel wie kurz nach der Wiedervereinigung. Die Gewerbesteuereinnahmen gingen um fast ein F&uuml;nftel zur&uuml;ck. <br />Kritisch sei die Lage besonders in Rheinland-Pfalz, Nordrhein-Westfalen und dem Saarland. <br />Nun solle &uuml;berlegt werden, die Lasten von Bund, L&auml;ndern und Kommunen neu zu verteilen. Hauptziel sei es, die Liquidit&auml;t und somit die Handlungsf&auml;higkeit der Kommunen wieder zu steigern bzw. wieder herzustellen. Dazu sollen auch keine Steuer&auml;nderungen mehr vorgenommen werden, die auf die Kommunen zur&uuml;ck fallen, so die Opposition. <br />Wie den Kommunen aber konkret geholfen werden soll, steht noch nicht fest. Fakt ist, dass speziell die Bereiche der Kinderbetreuung und der Ausbau von Krippenpl&auml;tzen unter den mangelnden Geldern leiden. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.finanz-spion.de/blog/2010/02/15/deutschlands-kommunen-gehen-bankrott/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sparpotentiale finden</title>
		<link>http://www.finanz-spion.de/blog/2010/01/29/sparpotentiale-finden/</link>
		<comments>http://www.finanz-spion.de/blog/2010/01/29/sparpotentiale-finden/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Jan 2010 11:12:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informationen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanz-spion.de/blog/?p=147</guid>
		<description><![CDATA[Die Geldbeutel der meisten Menschen sind heutzutage nicht mehr ganz so prall gefüllt wie früher. Sparen ist angesagt. Das heißt nicht, dass man jetzt auf alles verzichten muss. Man sollte aber darauf achten, wofür man sein Geld ausgibt und Sparpotentiale erkennen.

Schnäppchen jagen im Ausland
Ein Spartipp für alle Freunde der Unterhaltungselektronik lautet: Einkaufen in England. Dort [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Geldbeutel der meisten Menschen sind heutzutage nicht mehr ganz so prall gefüllt wie früher. Sparen ist angesagt. Das heißt nicht, dass man jetzt auf alles verzichten muss. Man sollte aber darauf achten, wofür man sein Geld ausgibt und Sparpotentiale erkennen.</p>
<p><span id="more-147"></span></p>
<h2>Schnäppchen jagen im Ausland</h2>
